제품 상세 정보:
|
재료: | 텅스텐 카바이드 | 코팅됩니다: | 나노 |
---|---|---|---|
표준: | 표준 | 경연도: | HRC65 |
시리즈: | SH | 플루트: | 2개 플루트 |
플루트 Dia.: | 0.4 밀리미터 | 홈 길이: | 0.8 밀리미터 |
정강이 dia.: | 4 밀리미터 | 나사각: | 35' |
오버렝쓰: | 50 밀리미터 | 정강이 형태: | 수직부분 |
하이 라이트: | 나노 코팅되 0.4 밀리미터 끝 연삭,Hrc65 곧은 홈 끝 연삭,텅스텐 카바이드 0.4 밀리미터 끝 연삭 |
극소 끝 연삭은 가장 생산적입니다.시는 탄화물 그레이드를 두꺼운 나노 코팅으로 코팅했고 최적화된 화학이 내마모성을 증가시킬 수 있습니다. 65 HRC에 달하는 우수한 성능. 끝 연삭은 더 생산적입니다, 그들이 어떠한 파손 위험도 즐이기 위해 개선된 칩 대피와 상승된 모서리 / 코너 힘 할 수있.
재료 : | 텅스텐 카바이드 |
표준 : | 표준 |
시리즈 : | SH |
플루트 Dia. 다음 | 0.4 밀리미터 |
정강이 Dia. 다음 | 4 밀리미터 |
오버렝쓰 : | 50 밀리미터 |
다음을 코팅했습니다 | 나노 |
경연도 : | HRC65 |
피리 같은 소리로 말하세요 : | 2개 플루트 |
홈 길이 : | 0.8 밀리미터 |
나사각 : | 35' |
정강이 형태 : | 수직부분 |
팁 : 씨엔웨이는 당신의 판매점이 아무일 없이 순조롭게 하기 위해 옳은 끝 연삭을 가지고 있습니다. 우리는 애플리케이션의 무수에게 어울리기 위해 폭 넓게 다양한 카바이드와 고속도강 끝 연삭을 저장합니다.
담당자: PERRY TAM
전화 번호: 13958270815
팩스: 86-0574-63103067